- NO.5 Boao Technopark, улица Цзянь Шэ Нань
- marketing@zlink2012.com
- +86-371-60192168
Как высокоскоростная линия по производству детских влажных салфеток, она сочетает в себе электрическую безопасность, соответствующую стандарту CE, современные системы управления, такие как многокоординатное сервоуправление, а также функции для гигиены и контроля качества. Она может производить детские влажные салфетки на высокой скорости, обеспечивая качество продукции.
| WT-IF12/20HS ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК | ||
| 【Особенности и преимущества машины】 | ||
| Модель машины | WT-IF12HS | WT-IF20HS |
| Электрическая система | Конструкция электрической цепи безопасности, соответствующая стандартам безопасности CE | |
| Система управления | Многокоординатный сервоконтроллер движения, полное управление серводвигателями | |
| HMI | Цветной ЖК-сенсорный дисплей | |
| Устройство размотки | Независимая система автоматического контроля натяжения | |
| Автоматическая сварка полотна | Нетканые материалы, упаковочная пленка и этикетировщик с бесшовной автоматической сращиванием и автоматической системой отбраковки стыков | |
| Модуль резки салфеток | Ротационный режущий ролик | |
| Очистка и дезинфекция | Гигиеническая конструкция, конвейерная лента для салфеток спроектирована для легкого демонтажа и удобства очистки и дезинфекции | |
| Контроль потока увлажнения | Электронный расходомер контролирует поток увлажнения, уменьшает количество рециркулирующей жидкости, диапазон увлажнения 2,5-4,5 раза | |
| Дезинфекция трубопровода | Трубопровод и насос имеют гигиеническую конструкцию с низкоточным сливом и соответствуют стандарту 3D-проектирования, без остатков и застойных зон, применимы для пастеризации или CIP (Clean In Place) | |
| Обнаружение спектрального разложения | Онлайн-мониторинг нетканого материала, этикеток, упаковочной пленки, веса увлажнения, упаковки | |
| Автоматический корректор полотна (опционально) | Автоматический направляющий полотна для обеспечения высокоскоростной стабильной работы и точности складывания | |
| Контроль качества (опционально) | Обнаружение загрязнений нетканого материала, обнаружение металла, контроль веса, визуальный контроль кода даты, вырубки и этикетирования | |
| Прикладная программа SCADA (опционально) | (Диспетчерское управление и сбор данных) порт вывода данных о работе и обнаружении оборудования | |
| 【Технические данные】 | ||
| Модель машины | WT-IF12HS | WT-IF20HS |
| Применяемый нетканый материал | Спанлейс или смываемый материал и биоразлагаемый материал | |
| Спецификация нетканого материала | Рулон на каждый ряд: Ш160-330 мм, Φ1200 мм, сердечник φ76,2 мм (3 дюйма) | |
| Распределение линий и складывание | 24 ряда нетканого материала, 12 рядов в работе, 12 рядов в резерве для сращивания | 40 линий нетканого материала, 20 линий в работе, 20 линий в резерве для сварки |
| Применяемая упаковочная пленка | PET/PE, BOPP/PE, PET/AL/PE ламинированная пленка и другие термосвариваемые материалы | |
| Спецификация упаковочной пленки | Максимальная ширина 420 мм, диаметр 360 мм, сердечник 76,2 мм (3”) | |
| Количество упаковочной пленки | 2 рулона упаковочной пленки, автоматическая сварка без остановки | |
| Применяемая наклейка | Прозрачная наклейка или непрозрачная наклейка | |
| Спецификация наклейки | Максимум W100мм, Φ400мм, втулка φ76.2мм(3”), 2 рулона наклеек, бесшовное переключение | |
| Тип складывания | Извлечение не вверх или извлечение вверх (Опционально: специальное устройство складывания для смываемого материала) | |
| Размер в сложенном виде | Д130-250 мм, Ш80-120 мм (если не указано иное) | Д140-300 мм, Ш80-120 мм (если не указано иное) |
| Размер в разложенном виде | Д130-250 мм, Ш160-240 мм (если не указано иное) | Д140-300 мм, Ш160-240 мм (если не указано иное) |
| Размер упаковки | L150-300мм, W85-125мм, H30-110мм (если не указано иное) | |
| Скорость производства | 120 шт/мин или макс. 750 циклов/мин или 9000 салфеток/мин, в зависимости от того, что наступит раньше | 120 шт/мин или макс. 750 циклов/мин или 15000 салфеток/мин, в зависимости от того, что наступит раньше |
| Внешний размер | Д24200 мм, Ш4500 мм, В2350 мм | Д29200 мм, Ш4500 мм, В2350 мм |
| Номинальная мощность | AC380V (настраиваемый), 50/60Гц, трехфазный пятипроводной, 30кВт | AC380V (настраиваемый), 50/60Гц, трехфазный пятипроводной, 32кВт |
| Сжатый воздух | 0,6-0,8МПа, 155л/мин | 0,6-0,8МПа, 165л/мин |
| Вес нетто | Около 18000 кг | Около 20000 кг |










Есть вопросы о нашем оборудовании для производства влажных салфеток, услугах или решениях? Свяжитесь с нашей командой — мы готовы оперативно вам помочь.